-
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
-
A SRNOM
-
Médicos e especialidades
-
Espaços SRNOM
-
Serviços
-
Qualidade
Artigos de Opinião
Newsletter
Legislação
Regulamento

08/12 a 12/12
18,50€
Inclui: Couvert/Sopa + Prato Principal + Bebida (água, copo de vinho, cerveja de pressão, refrigerante) + Sobremesa + Café
| SEGUNDA-FEIRA | ||
| Sopa | Sopa de legumes | |
| Carne | Peito de frango à kiev com arroz branco e brócolos1,3,6,7,9,10,11 | |
| Pescado | Bacalhau com natas1,4,5,6,7 | |
| Vegetariana | Croquetes de cenoura e cogumelos com massa penne1,3,6,7,8,10,11,12,13 | |
| TERÇA-FEIRA | ||
| Sopa | Sopa de feijão catarino | |
| Carne | Rolo de carne fingido com puré de batata e cenoura1,6,7,12 | |
| Pescado | Filete de peixe-espada com maracujá à moda da madeira com banana frita4,9,10,11 | |
| Vegetariana | Strogonoff de seitan com legumes assados com arroz basmati1,3,5,6,7,9,10,12 | |
| QUARTA-FEIRA | ||
| Sopa | Creme de curgete | |
| Carne | Cordon bleu de peru com batata rosti e legumes salteados1,3,6,7,8,11,12,13 | |
| Pescado | Caril de tamboril e gambas com arroz basmati1,2,4,6,9,10,11,12 | |
| Vegetariana | Lasanha de espinafres e ricota1,3,6,7,10 | |
| QUINTA-FEIRA | ||
| Sopa | Sopa de macedónia | |
| Carne | Espetada de novilho com risotto de cogumelos3,6,7,12 | |
| Pescado | Tempura de pescada com puré de ervilhas, molho de limão, alcaparras e camarão1,2,4,6,7,12 | |
| Vegetariana | Massa no forno com tomate, curgete, cenoura, mozzarella e azeitonas1,3,7,12 | |
| SEXTA-FEIRA | ||
| Sopa | Sopa de legumes | |
| Carne | Feijoada à transmontana6,7 | |
| Pescado | Filete de bacalhau fresco com salada russa1,3,4,6 | |
| Vegetariana | Tortilha vegetariana1,3,5,6,8,11 | |
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço, 14Moluscos. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivos.
Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar os valores apresentados. Valores médios de 100 g ou 100 ml, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2019), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. A ementa pode sofrer alterações por motivos imprevistos.
Restaurante
Laura Rodrigues
laura.rodrigues@po.itau.pt
916 899 275
Eventos
João Cotta
joao.cunha@po.itau.pt
914 522 001
Restaurante Pet Friendly